选择适合团队的发展方案
从销售到企业管理者,让AI在不同角色发挥不同价值。
专业版Plus
专业版包含:
- 按购买数量,最高 20 人
- 合计 250,000 条记录
- 个人积分:500;工作区积分:1,500;自动化:30
- 文件与附件存储:10 GB + 2 GB × 席位
- 支持标准 API、MCP 及集成能力
套餐功能对比
向右滑动可查看全部方案
| 细则条目 | 个人版个人及小型团队 | 专业版销售团队 | 企业版大型组织 |
|---|---|---|---|
| 基础使用 | |||
| 价格 | 限时免费 | ¥99/月 ¥999/年 | 联系销售,年度合同 |
| 适用对象 | 个人及小型团队体验 | 正式使用的销售团队 | 大型组织及复杂业务场景 |
| 席位 | 最多 3 人 | 按购买数量,最高 20 人 | 按购买数量 |
| 记录数限制i记录数包括客户、商机、联系人、自定义对象。Free 版已有数据继续使用,暂停新增核心记录;Plus 版可购买记录扩容或升级企业版;企业版按合同扩容。 | 10,000 条 | 250,000 条 | 不限制 |
| AI 配额与自动化 | |||
| 自定义对象 | × | × | |
| 个人积分i额度用尽后暂停对应智能功能,次月恢复。Free 版和 Plus 版每月重置、不结转;企业版按合同约定。 | 100 | 500 | 自定义 |
| 工作区积分i额度用尽后暂停对应智能功能,次月恢复。Free 版和 Plus 版每月重置、不结转;企业版按合同约定。 | 200 | 1500 | 自定义 |
| 自动化 | 5 | 30 | 自定义 |
| 扩展与管理 | |||
| 文件与附件存储 | 1 GB | 10 GB + 2 GB * 席位数 | 自定义 |
| API 与集成 | × | 标准 API、MCP 及集成能力 | 定制集成与专属额度 |
